产品中心
联系我们
更多+西安普分化工科技有限公司
全国服务热线:400-100-3040
电 话:400-100-3040
手 机:15353595988
Q Q:1185567161
传 真:029-87541553
邮 箱:pufenchrom@126.com
邮 编:710000
地 址:陕西省西安市莲湖区大庆路511号艾米产业园
SPE正相吸附剂固相萃取柱
发布日期:2022-06-21
SPE正相吸附剂CN、Diol、Florisil、AL-A、AL-B、AL-N、CARB固相萃取柱
固相萃取(SPE)是一种用于萃取、分离、浓缩的样品前处理技术。
SPE 固相萃取优势:
1.高样品回收率;
2.能进行样品浓缩;
3.高净化效率;
4.能同时提取极性范围交广的分析物;
5.操作简单、省时、省力、易于自动化;
6.与分析仪器具有兼容性。
SPE固相萃取柱产品明细表
| 吸附剂 | 适合样品 的基质类 | 典型应用 | 技术参数 | 规格 | 货号 |
| 正相吸附剂(硅胶基质) | |||||
CN 氰丙基 | 医药 农药 | 药物及其代谢物、 农药残留检测 | 粒径40-60μm 60Å,碳含量 6.5% | 200mg/3ml,50pk | 6603-3200-50 |
| 250mg/3ml,50pk | 6603-3250-50 | ||||
| 500mg/3ml,50pk | 6603-3500-50 | ||||
| 250mg/6ml,30pk | 6603-6250-30 | ||||
| 500mg/6ml,30pk | 6603-6500-30 | ||||
| 1000mg/6ml,30pk | 6603-61000-30 | ||||
| 1000mg/12ml,20pk | 6603-121000-20 | ||||
| 2000mg/12ml,20pk | 6603-122000-20 | ||||
Diol 二醇基 | 日化 食品 医药 | 抗生素提取 蛋白和多肽的提取 | 粒径40-60um 平均孔径60Å 含碳量8.0% | 200mg/3ml,50pk | 6604-3200-50 |
| 250mg/3ml,50pk | 6604-3250-50 | ||||
| 500mg/3ml,50pk | 6604-3500-50 | ||||
| 250mg/6ml,30pk | 6604-6250-30 | ||||
| 500mg/6ml,30pk | 6604-6500-30 | ||||
| 1000mg/6ml,30pk | 6604-61000-30 | ||||
| 1000mg/12ml,20pk | 6604-121000-20 | ||||
| 2000mg/12ml,20pk | 6604-122000-20 | ||||
| Florisil 弗罗里硅土 | 石油 体液(血浆/尿) 食品 | 苯丙芘、吡虫啉、保泰松、氟铃脲、除草剂(三嗪类、磺酰脲类)、有机氯及拟除虫菊酯类农药等的检测 | 目数60-100 目 | 200mg/3ml,50pk | 6605-3200-50 |
| 500mg/3ml,50pk | 6605-3500-50 | ||||
| 500mg/6ml,30pk | 6605-6500-30 | ||||
| 1000mg/6ml,30pk | 6605-61000-30 | ||||
| 1000mg/12ml,20pk | 6605-121000-20 | ||||
| 2000mg/12ml,20pk | 6605-122000-20 | ||||
AL-A 酸性氧化铝 | 石油化工 食品 医药 | 分析石油成分。 | 125um 颗粒酸性 AL-A pH=4.5 | 200mg/3ml,50pk | 6606-3200-50 |
| 500mg/3ml,50pk | 6606-3500-50 | ||||
| 500mg/6ml,30pk | 6606-6500-30 | ||||
| 1000mg/6ml,30pk | 6606-61000-30 | ||||
| 1000mg/12ml,20pk | 6606-121000-20 | ||||
| 2000mg/12ml,20pk | 6606-122000-20 | ||||
AL-B 碱性氧化铝 | 土壤 水 体液(血浆/尿) 食 | 分析生物基质中的 强酸性药物,检测 土壤和水体中的强 酸性污染物, 分离纯化酸性化合物,检测体液中的药物及代谢物检测食品、奶制品中的农药、兽药残留、 分析化妆品中的有效成分 | 粒径 50 μm, 孔径 80 Å, 比表面积 800 m2/g | 100mg/3ml,50pk | 6607-3200-50 |
| 500mg/3ml,50pk | 6607-3500-50 | ||||
| 500mg/6ml,30pk | 6607-6500-30 | ||||
| 1000mg/6ml,30pk | 6607-61000-30 | ||||
| 1000mg/12ml,20pk | 6607-121000-20 | ||||
| 2000mg/12ml,20pk | 6607-121000-20 | ||||
AL-N 中性氧化铝 | 石油化工 食品 医药 | 分析生物基质中的胺类、酚类和糖 苷。检测蔬菜、水 果和肉制品中的农 药、兽药残留和污染物,如苏丹红、孔雀石绿和有机 磷农药。 检测水中的合成色素。 分析石油成分。 | 125um颗粒 中性AL-N pH=7.5 | 100mg/3ml,50pk | 6608-3100-50 |
| 500mg/3ml,50pk | 6608-3500-50 | ||||
| 500mg/6ml,30pk | 6608-6500-30 | ||||
| 1000mg/6ml,30pk | 6608-61000-30 | ||||
| 1000mg/12ml,20pk | 6608-121000-20 | ||||
| 2000mg/12ml,20pk | 6608-122000-20 | ||||
CARB 石墨化碳 | 土壤 水 食品 | 极性和非极性化合物的吸附萃取,尤其适用于分离或去除各类基质中的色素(如叶绿素和类胡萝卜素)、甾醇、苯酚、有机氯农药、氨基甲酸盐、三嗪类除草剂等 | 无孔, 120-400目 | 200mg/3ml,50pk | 6609-3200-50 |
| 500mg/3ml,50pk | 6609-3500-50 | ||||
| 500mg/6ml,30pk | 6609-6500-30 | ||||
| 1000mg/6ml,30pk | 6609-61000-30 | ||||
| 1000mg/12ml,20pk | 6609-121000-20 | ||||
| 2000mg/12ml,20pk | 6609-122000-20 | ||||
